Thông số nước chuẩn cho Neocaridina
Tham khảo nhanh cho tất cả các dòng Neocaridina. Vì tất cả là cùng N. davidi, thông số gần như giống nhau — chỉ khác biệt nhẹ về độ nhạy với biên dao động.
Bảng tổng hợp nhanh
| Thông số | Tối thiểu | Tối ưu | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| pH | 6.5 | 7.0–7.4 | 8.0 | — |
| GH | 4 | 6–10 | 14 | dGH |
| KH | 1 | 2–5 | 8 | dKH |
| TDS | 150 | 200–280 | 350 | ppm |
| Nhiệt độ | 18 | 22–25 | 28 | °C |
| NH₃ | 0 | 0 | 0.02 | mg/L |
| NO₂⁻ | 0 | 0 | 0.1 | mg/L |
| NO₃⁻ | 0 | < 20 | 30 | mg/L |
| Oxy hòa tan | 5 | > 7 | — | mg/L |
| Cu | 0 | 0 | 0.01 | mg/L |
Độ nhạy theo dòng
Mọi dòng Neocaridina đều trong cùng khoảng, nhưng dòng có màu càng premium (phủ 100%) càng nhạy:
| Dòng | Độ khó | Ghi chú |
|---|---|---|
| Cherry Red | 1/5 | Cứng cáp nhất, "cỏ dại" dễ nuôi |
| Sakura / Fire Red | 2/5 | Chuẩn hobby |
| Yellow / Orange | 1/5 | Dễ như Cherry |
| Blue Dream / Velvet | 2/5 | Cần TDS ổn định |
| Green Jade | 2/5 | Hiếm, có thể chơi giá cao |
| Painted Fire Red (PFR) | 3/5 | Phủ đỏ 100%, nhạy hơn |
| Snowball / Chocolate | 2/5 | Ổn định |
| Rili variants | 2/5 | Hoa văn khó giữ qua thế hệ |
So sánh với Caridina và Sulawesi
| Neocaridina | Caridina | Sulawesi | |
|---|---|---|---|
| pH | 7.0–7.4 | 5.8–6.5 | 7.8–8.5 |
| GH | 6–10 | 3–6 | 6–8 |
| KH | 2–5 | 0 | 4–8 |
| TDS | 200–280 | 100–160 | 130–180 |
| Nhiệt độ | 22–25°C | 21–25°C | 26–30°C |
| Ca:Mg | 3:1 | 3:1 | 2:1 (Mg cao) |
Nguồn nước tại Việt Nam
Nước máy TP.HCM
- pH: 7.0–7.5 ✓
- GH: 4–7 dGH (hơi mềm, cần thêm khoáng)
- KH: 2–4 dKH ✓
- TDS: 120–180 ppm (cần tăng)
- Chlorine/chloramine: PHẢI KHỬ (Seachem Prime, để lắng 24h + sục khí)
Cách sử dụng nước máy HCM cho Neo:
- Cho nước máy vào xô
- Sục khí 24 giờ (đuổi Cl₂) HOẶC dùng Prime 2 giọt/L
- Thêm khoáng GH+ để đạt GH 8, TDS 240
- Cân nhiệt độ với hồ rồi thay
Nước RO + khoáng
- Ổn định hơn, không phụ thuộc biến động nước máy
- Dùng khoáng GH/KH+ (khác Caridina — có KH)
- Ví dụ sản phẩm: Salty Shrimp Bee Shrimp Mineral GH/KH+ (không phải "GH+" của Caridina)
Nước giếng
- Thường quá cứng (GH > 15, KH > 10) — phải pha với RO
- Tỷ lệ thường: 1 giếng : 2-3 RO
Các đất nền phù hợp Neocaridina
NÊN dùng (đất trơ, không hạ pH):
- Cát đen Black Diamond (~200k/bao 25kg)
- Sỏi nâu/đen neutral (~80k/bao 5kg)
- Fluval Stratum non-active version
- Nền trân châu Seachem Flourite
KHÔNG nên dùng:
- ❌ ADA Amazonia, Gex Black, Controsoil — hạ pH quá thấp cho Neo
- ❌ Đá san hô vụn — đẩy pH lên 8.2+
- ❌ Vỏ hàu — tương tự san hô
Dấu hiệu thông số sai
| Triệu chứng | Nguyên nhân có thể | Hành động |
|---|---|---|
| Tép lao lên mặt | Thiếu O₂ hoặc NH₃ cao | Tăng sục khí, test NH₃ |
| Màu nhạt dần | TDS thấp, thiếu khoáng | Tăng khoáng, kiểm tra GH |
| Vòng trắng khi lột | Thiếu Ca, thay nước lớn | Bổ sung Ca, thay nước nhỏ hơn |
| Trứng rụng | Nhiệt quá cao (> 27°C) | Hạ nhiệt, quạt mặt nước |
| Tép con chết sau 1-2 tuần | Biofilm chưa đủ | Cho Bacter AE, chờ |
| Con đực nhiều hơn cái | Nhiệt cao kéo dài | Hạ nhiệt dưới 25°C |
Tham khảo
- ShrimpKeepers.com — Neocaridina care parameters
- Seriously Fish — N. davidi profile
- Practical Fishkeeping — Cherry shrimp guide
- Kubo I. (1938) — mô tả gốc chi